
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2013-07-21 
2015-10-20 
2024-02-26 
2013-08-01 
2013-07-20 
 
本系列电阻炉外壳采用优质冷轧钢板制作,表面喷涂工艺处理、炉门采用侧开式结构、启闭灵活。中温箱式采用封闭型炉膛,以电热合金丝为发热元件制成螺旋形后盘绕于炉膛四壁之中,散热时炉温均匀,延长了使用寿命。本系列电阻炉保温材料选用0.4-0.6轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉,使其蓄热量和导热系数减少,致使炉膛蓄热量大,升温时间缩短、表面温升低、耗电量也大大降低。
产物型号:SX-2.5-10
厂商性质:经销商
更新时间:2018-10-10
浏览次数:997
立即咨询
              
联系电话:18980874109
箱式电阻炉
SX-2.5-10
用途概述:
本系列电阻系周期作业式,供实验室、工矿公司、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
产物特点:
1、本系列电阻炉外壳采用优质冷轧钢板制作,表面喷涂工艺处理、炉门采用侧开式结构、启闭灵活。
2、中温箱式采用封闭型炉膛,以电热合金丝为发热元件制成螺旋形后盘绕于炉膛四壁之中,散热时炉温均匀,延长了使用寿命。
3、高温管式电阻炉采用 耐高温燃烧管,以硅碳棒作为发热元件在炉膛外套内安装。
4、高温箱式电阻炉以硅碳棒为发热元件直接在炉膛内安装,热利用率高。
5、本系列电阻炉保温材料选用0.4-0.6轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉,使其蓄热量和导热系数减少,致使炉膛蓄热量大,升温时间缩短、表面温升低、耗电量也大大降低。
主要技术参数:
型 号  | 额定功率(kw)  | 额定温度  | 额定电压  | 工作电压  | 空炉升温时间(分)(min)  | 
SX-2.5-10  | 2.5  | 1000  | 220  | 220  | ≤60  | 
SX-4-10  | 4  | 220  | 220  | ≤80  | |
SX-8-10  | 8  | 380  | 380  | ≤90  | |
SX-12-10  | 12  | 380  | 380  | ≤100  | |
SX-2.5-12  | 2.5  | 1200  | 220  | 220  | ≤100  | 
SX-5-12  | 5  | 220  | 220  | ≤120  | |
SX-10-12  | 10  | 380  | 380  | ≤120  | |
SRJX-4-13硅碳棒式(elema)  | 4  | 1300  | 220  | 0-210  | ≤240  | 
SRJX-5-13 硅碳棒式 (elema)  | 5  | 220  | 0-210  | ≤240  | |
SRJX-8-13 硅碳棒式(elema)  | 8  | 380  | 0-350  | ≤350  | |
SRJX-2-13 单管式( single tube)  | 2  | 220  | 0-210  | ≤45  | |
SRJX-2.5-13双管式(dual tube)  | 2.5  | 220  | 0-210  | ≤45  | 
型 号  | 工作室尺寸(mm)  | 产物外形尺寸(mm)  | 包装外形尺寸 (mm)  | 净重 (kg) Gross weight  | 毛重(kg)  | 
SX-2.5-10  | 200×120×80  | 595×410×467  | 780×490×550  | 67  | 80  | 
SX-4-10  | 300×200×120  | 790×500×527  | 900×600×640  | 134  | 150  | 
SX-8-10  | 400×250×160  | 910×600×635  | 930×630×650  | 203  | 230  | 
SX-12-10  | 500×300×200  | 1100×720×675  | 1120×770×740  | 271  | 305  | 
SX-2.5-12  | 200×120×80  | 595×410×464  | 790×590×560  | 67  | 80  | 
SX-5-12  | 300×200×120  | 790×500×527  | 900×590×640  | 135  | 150  | 
SX-10-12  | 400×250×160  | 910×600×635  | 1120×770×740  | 203  | 230  | 
SRJX-4-13硅碳棒式(elema)  | 250×150×100  | 650×510×485  | 850×640×600  | 185  | 206  | 
SRJX-5-13 硅碳棒式 (elema)  | 250×150×100  | 850×630×610  | |||
SRJX-8-13 硅碳棒式(elema)  | 500×200×180  | 965×570×600  | 930×640×635  | 190  | 210  | 
SRJX-2-13 单管式( single tube)  | ф30&迟颈尘别蝉;180  | 450×270×360  | 680×460×510  | 20  | 25  | 
SRJX-2.5-13双管式(dual tube)  | 2-ф22&迟颈尘别蝉;180  | 
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
                  返回列表