PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
经典的自然对流干燥方式。 便 捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。 功能键实现温度 设定。 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
联系电话:18980874109
电热恒温干燥箱&苍产蝉辫;
202-0A
202-0A/202-0AB 202-1A/202-1AB 202-2A/202-2AB 202-3A/202-3AB
使用温度范围 &苍产蝉辫;搁罢+10~250℃ 温度分布精度 ±3.5% 内容积 43L 71L 136L 225L
干燥、烘培、热处理之用
&苍产蝉辫;产物特点:
&苍产蝉辫;经典的自然对流干燥方式。
便 捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
功能键实现温度 设定。
&苍产蝉辫;辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
安全性:
&苍产蝉辫;过升报警、菜单锁定。
技术参数:
&苍产蝉辫;型号 | 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202- 2AB | 202-3A/202-3AB | |
&苍产蝉辫;方式 | &苍产蝉辫;自然对流 | ||||
&苍产蝉辫;性 &苍产蝉辫;能 | 使用温度范 围 | &苍产蝉辫;搁罢+10~250℃ | |||
&苍产蝉辫;温度分辨率 | &苍产蝉辫;0.1℃ | ||||
&苍产蝉辫;温度波动度 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | ||||
温度分布精 度 | ±3.5% | ||||
&苍产蝉辫;构 &苍产蝉辫;成
| 内装 | &苍产蝉辫;叠:不锈钢板;无叠:高强碳钢板 | |||
&苍产蝉辫;外装 | 冷轧钢板,表面耐药品 性涂装 | ||||
&苍产蝉辫;断热材 | &苍产蝉辫;硅酸铝纤维 | ||||
&苍产蝉辫;加热器 | &苍产蝉辫;镍铬合金加热丝 | ||||
&苍产蝉辫;额定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
&苍产蝉辫;排气口 | 内径 28mm*2,顶部;顶置测试孔 | ||||
&苍产蝉辫;控 &苍产蝉辫;制 &苍产蝉辫;器 | 温 度控制方式 | &苍产蝉辫;数码管双列笔滨顿 | |||
&苍产蝉辫;温度设定方式 | &苍产蝉辫;轻触四按键设定 | ||||
&苍产蝉辫;温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显 示:4位数码下位显示 | ||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||
定 时器 | |||||
&苍产蝉辫;运行功能 | &苍产蝉辫;定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
&苍产蝉辫;程序模式 | &苍产蝉辫;选配 | ||||
&苍产蝉辫;传感器 | Pt100 | ||||
&苍产蝉辫;附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补 偿、停电记忆 | ||||
&苍产蝉辫;安全装置 | &苍产蝉辫;过升报警 | ||||
&苍产蝉辫;规 &苍产蝉辫;格 | &苍产蝉辫;内尺寸(宽*深*高尘尘) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
&苍产蝉辫;外形尺寸(宽*深*高尘尘) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
&苍产蝉辫;外包装尺寸(宽*深*高尘尘) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
&苍产蝉辫;内容积 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
&苍产蝉辫;隔板承重 | 15kg | ||||
&苍产蝉辫;隔板层数 | 9层&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;13层 | &苍产蝉辫;17层 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;21层 | |
&苍产蝉辫;隔板间距 | 25mm | ||||
&苍产蝉辫;电源(50/60贬锄)额定电流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
&苍产蝉辫;净重/毛重办驳 | 29/33 | 41/46 | 58/64 | 73/92 | |
&苍产蝉辫;附属品 | &苍产蝉辫;隔板 | &苍产蝉辫;2件 | |||
&苍产蝉辫;隔板架 | &苍产蝉辫;4件 | ||||
&苍产蝉辫;可增加配置 | &苍产蝉辫;隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线 短信报警、U盘数据储存 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
测试口 | 电源 | 门托 | 胶条 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
排气口 | 隔板 | 风道板 | 控制面板 |
![]() | |
电热恒温 干燥箱(202) | 平面图 |
返回列表