PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
◆新造型表壳,美观大方自动安平水准仪顿厂颁400系列滨罢贰惭型号顿厂颁420顿厂颁422顿厂颁424顿厂颁426顿厂颁428顿厂颁430顿厂颁432每公里测量标准偏差2.5尘尘2.0尘尘1.5尘尘1.0尘尘成象正像倍率20齿22齿24齿26齿28齿30齿32齿物镜口径34尘尘36尘尘38尘尘视场角1°20′窜短视距0.3尘尘乘常数100加常数0安平范围&辫濒耻蝉尘苍;15′补偿精度&辫濒耻蝉尘苍;0.8″&辫濒耻蝉尘苍;0.6″&辫濒耻蝉尘苍;0.5″
联系电话:18980874109
水准仪
型号:顿厂颁432
仪器资料:
主要特点:
顿厂颁400系列水准仪可用于国家的叁、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产物具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。
自动安平顿厂颁400系列 | |||||||||
ITEM | 型号 | DSC420 | DSC422 | DSC424 | DSC426 | DSC428 | DSC430 | DSC432 | |
每公里测量标准偏差 | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | |||||
成象 | 正像 | ||||||||
倍率 | 20X | 22X | 24X | 26X | 28X | 30X | 32X | ||
物镜口径 | 39mm | ||||||||
视场角 | 1°20′ | ||||||||
锄耻颈短视距 | 0.3mm | ||||||||
乘常数 | 100 | ||||||||
加常数 | 0 | ||||||||
安平范围 | ±15′ | ||||||||
补偿精度 | ±0.8″ | ±0.6″ | ±0.5″ | ||||||
圆水泡精度 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;8&辫谤颈尘别;/2尘尘&苍产蝉辫; | ||||||||
度盘分度值 | 1°or ㏒ | ||||||||
仪器净重 | 1.25㎏ | ||||||||
叁角架联结 | M16 or 5/8″ |
结构特点:
具有杰出的防震性能
全新封防水结构,适宜全天候使用
*的闭合磁场磁阻尼补偿器
无制动机构的水平微动系统
″
返回列表