
Related articles
2022-02-22 
2016-12-02 
2022-01-20 
2015-08-11 
2020-09-02 
 
超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精度测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
产物型号:leeb332
厂商性质:经销商
更新时间:2020-07-15
浏览次数:1156
立即咨询
              
联系电话:18980874109
超声波测厚仪
型号:&苍产蝉辫;濒别别产332&苍产蝉辫;
仪器资料:
超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精度测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
技术参数
项目名称  | Leeb332  | 
示值误差  | ±(1%H+0.1)mm H为被测物体实际厚度  | 
测量范围  | 0.75~350mm(钢,由探头决定,标配探头范围1~250mm)  | 
显示分辨率  | 0.01mm  | 
声速范围  | 1000~9999m/s  | 
存储  | 2000组  | 
使用环境  | -10~60℃(非高温探头) -10~300℃(高温探头)  | 
PC通讯  | 有  | 
电源  | AA型碱性电池2节  | 
工作时间  | 100小时  | 
壳体材料  | 金属外壳  | 
外形尺寸  | 130*70*25 mm  | 
重量  | 450g  | 
标准配置  | 主机、尝51探头、碱性电池2节、耦合剂  | 
可选配件  | 各类探头、耦合剂、打印纸  | 
| 类型 | 型号 | 名称 | 频率(惭贬锄) | 探头直径 | 测量范围 | 小管径 | 特性描述 | 
| 标准探头 | L58 | 5P10/90 | 5 | 10mm | 0.8~200 mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) | 
| 标准探头 | L51 | 5P10 | 5 | 10mm | 1.0~250 mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) | 
| 微径探头 | L77 | 7P6 | 7 | 6mm | 0.7~50 mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 薄壁及小弧面测量, 常温使用(<60℃)  | 
| 粗晶探头 | LZ2 | SZ2.5P | 2 | 22mm | 2.5~350 mm(钢) | Φ20mm | 铸铁等粗晶材质测量, 常温使用(<60℃)  | 
| 高温探头 | LG5 | 5 | 14mm | 2~100 mm(钢) | Φ30mm | 可用于高温度材料的测量 (<300℃)  | 
                  返回列表