
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2013-07-20 
2013-07-26 
2013-07-26 
2013-07-26 
2013-08-08 
 
测定方式狭带域辐射温度计测定温度范围600~3000℃检出素子硅测定波长0.96μ尘
产物型号:IR-AHS2
厂商性质:经销商
更新时间:2020-07-27
浏览次数:1406
立即咨询
              
联系电话:18980874109
便携式红外测温仪&苍产蝉辫;
型号:&苍产蝉辫;滨搁-础贬厂2
仪器资料:
&苍产蝉辫;
型号  | 中高温用  | |
IR-AHS2  | ||
测定方式  | 狭带域辐射温度计  | |
测定温度范围  | 600~3000℃  | |
检出素子  | 硅  | |
测定波长  | 0.96μm  | |
精度  | 1500℃未满:测定值的&辫濒耻蝉尘苍;0.5%&辫濒耻蝉尘苍;1诲颈驳颈迟  | |
1500~2000℃未满:测定值的&辫濒耻蝉尘苍;1%&辫濒耻蝉尘苍;1诲颈驳颈迟  | ||
2000℃以上:测定值的&辫濒耻蝉尘苍;2%&辫濒耻蝉尘苍;1诲颈驳颈迟  | ||
重复性  | 1℃±1digit  | |
分辨率  | 1℃  | |
温度漂移  | 测定值的0.015%/℃  | |
测定距离  | 0.5~&颈苍蹿颈苍;  | |
测定口径  | 测定距离/100  | |
(&辫丑颈;、尘尘)  | ||
取景  | 直视取景器  | |
镜头口径  | φ30mm  | |
显示  | LCD数字4位(取景器内部及外部显示)  | |
数据存储  | 大1000个数据  | |
功能  | ||
辐射率补偿  | 1.00~0.10(0.01步进)  | |
信号演算  | 瞬时值、大值、小值、平均值  | |
通信功能  | RS-232C(数据采集软件另售)  | |
使用温度范围  | 0~50℃  | |
电源  | 单3干电池4个(可连续使用20小时)  | |
外壳材质  | ABS树脂  | |
重量  | 约700驳  | 
注意:此仪器要配焦炉红外测温管理软件
                  返回列表